|
Новинки |
Машины щеточная для очистки рыбы от чешуи GB

|
Maшинa щеточная для очистки рыбы от чешуи MT закрытым бункером

|
Мясорубка МИМ-300 с консервации («Беларусьторгмаш» - 1993 год вы

|
Машина для очистки картофеля и моркови от кожуры QC-YQ-450

|
PPF-1000T Поршневой дозатор для пастообразных продуктов

|
PPF-2000T Поршневой дозатор для пастообразных продуктов с бункер

|
.Машина нарезки хлеба на сухарики, гренки и чипсы QC-1000

|
Машина нарезки овощей, фруктов, зелени QC-660 (кабачок)

|
Машина нарезки овощей, фруктов, зелени QC-660 (зеленый лук)

|
Слайсер нарезки филе рыбы или мяса и колбас QC-660

|
Машина нарезки овощей, фруктов, зелени QC-660 (огурец)

|
Автоматический посолочный инъектор ZS-40

|
.Машина для резки картофеля и яблок на дольки SL-SM-SJ

|
Машина для нарезки замороженного мяса кубиками TS-DP300

|
Блокорезка (слайсер) для замороженного мяса и рыбы МТ(XZ)-1000

|
Машина для разделки яиц с отделением желтка от белка до 5500шт/ч

|
Машина для промывания риса YXM-500 до 500 кг/ч

|
Машина для нарезки филе рыбы и мяса на слайсы XZ

|
Машина для удаления косточек сливы QMQH-190 до 300 кг/час

|
Машина удаления косточек сливы LZQH-190 от 16800-58800 шт/мин

|
|
|
|
Фасовочно - Упаковочное оборудование Компрессоры воздушные -Поршневые, Винтовые Прайс-лист на Компрессора промышленные
|
Прайс-лист на Компрессора промышленные
|
|
|
|
Прайс-лист на Компрессора промышленныеМодель | Объем ресивера л | ц / ст | Производительность По выходу, л/мин | Давл. атм. | Мощность - Tb, кВт | Питание | Цена Руб. |
---|
V 100-1,8А | 100 | 2/1 | 250 | 8 | 1.8 | 220 | по запросу | N100-2,2 | 100 | 2/1 | 350 | 8 | 1.8 | 220 | по запросу | W 100-2,2 | 100 | 3/1 | 400 | 8 | 2.2 | 380 | по запросу | V110-3,0 | 110 | 2/1 | 500 | 8 | 4.0 | 380 | по запросу | СБ4/С-100.LB75 | 100 | 3/1 | 740 | 10 | 5.5 | 380 | по запросу | CB4 / F-270.LB75 | 270 | 3/1 | 740 | 10 | 5.5 | 380 | по запросу | C 300-7,5 | 300 | 2/2 | 1000 | 12 | 7.5 | 380 | по запросу | Прайс-лист на Винтовые компрессоры AirpolМодель | Давление | Произв-ть м3/мин | Винтовая пара | цена Розница евро | Airpol K 5 | 8/10 | 0,8 / 0,7 | NK40 | по запросу | Airpol K 5/15 | 13/15 | 0,5 / 0,3 | NK40 | по запросу | Airpol K 7 | 8/10 | 1,1 / 0,9 | NK40 | по запросу | Airpol K 7/15 | 13/15 | 0,7 / 0,6 | NK40 | по запросу | Airpol K 7М | 8/10 | 1,1 / 0,9 | NK40 | по запросу | Airpol K 11 | 8/10 | 1,7 / 1,4 | NK60 | по запросу | Airpol K 11/15 | 13/15 | 1,2 / 0,9 | NK60 | по запросу | Airpol K 11M | 10 | 1,4 | NK60 | по запросу | Airpol K 15 | 10 | 1,9 | NK60 | по запросу | Airpol K 15/15 | 13/15 | 1,6 / 1,4 | NK60 | по запросу | Airpol K 15M | 10 | 1,9 | NK60 | по запросу | Airpol 18 | 8/10/13/15 | 3,2 / 2,7 / 2,1 / 1,5 | NK100 | по запросу | Airpol 22 | 8/10/13/15 | 3,7 / 3,2 / 2,7 / 2,0 | NK100 | по запросу | Airpol 30 | 8/10/13/15 | 4,8 / 4,4 / 3,8 / 3,3 | CF75 | по запросу | Airpol 37 | 8/10 | 6,3 / 5,3 | CF75 | по запросу | Airpol 37М | 13/15 | 4,8 / 4,1 | CF75 | по запросу | Airpol 45 | 8/10 | 7,7 / 7,0 | CF90 | по запросу | Airpol 45М | 13/15 | 5,8 / 5,1 | CF90 | по запросу | Airpol 55 | 8/10 | 9,7 / 8,5 | B201 | по запросу | Airpol 55М | 13/15 | 7,5 / 5,8 | B201 | по запросу | Airpol 30 NB | 0,75 / 10/13 | 5,0 / 4,4 / 3,8 | CF90LD / CF75G | по запросу | Airpol 37 NB | 0,75 / 10/13 | 6,5 / 5,3 / 4,5 | CF 75G | по запросу | Airpol 45 NB | 0,75 / 10/13 | 7,4 | CF90G я = 1,8108 | по запросу | Airpol 55 NB | 0,8 / 10/13 | 9,1 / 8,3 / 7,1 | B 201 | по запросу | Airpol 75 NB | 13/15 | 8,3 | B 201 | по запросу | Airpol 75 NB M | 13/15 | 8,3 | B 201 | по запросу | Airpol 75 NB | 8/10 | 13,0 / 11,0 | CF128G | по запросу | Airpol 90 NB | 13 | 11,5 | CF128R | по запросу | Airpol 90 NB M | 13 | 11,5 | CF128R | по запросу | Airpol 90 NB | 8/10/15 | 16,5 / 13,3 / 10,3 | CF128G | по запросу | Airpol NB 110 | 15 | 11,5 | CF128R | по запросу | Airpol NB 110 | 8/10/15 | 18 / 16,4 / 12,8 | CF128LR | по запросу | Airpol NB 110 | 13 | 13,8 | CF128G | по запросу | Airpol NB 132 | 8/10/13/15 | 21,5 / 19,2 / 15,9 / 15.3 | CF128 | по запросу | Airpol NB 160 | 8/10/13/15 | 25,7 / 23,8 / 18,3 / 17,5 | CF180 | по запросу | Airpol NB 200 | 8/10/13/15 | 33,6 / 32,3 / 25,2 / 21,2 | CF180 | по запросу | Airpol NB 250 | 8/10/13/15 | 40,3 / 35,9 / 30,8 / 29,4 | CF180 | по запросу | Винтовые компрессоры Airpol с частотным преобразователем Модель | Производи- тельность м3/мин | Давление MПa | Мощность двигателя кВт | Уровень шума дб | Размеры мм | Цена Розница евро | Airpol PR 5
| 0,4 - 0,8 | 0,75 | 5,5 | 70 | 1260 x 650 х 1260 | по запросу | 0,3 - 0,6 | 1,0 | 0,2 - 0,5 | 1,3 | Airpol PR 7
| 0,5 ÷ 1,1 | 0,8 | 7,5 | 70 | 1310 x 650 х 1260 | по запросу | 0,4 ÷ 0,9 | 1,0 | 0,3 ÷ 0,7 | 1,3 | Airpol PR 11
| 0,9 ÷ 1,8 | 0,75 | 11 | 70 | 1310 x 650 х 1260 | по запросу | 0,7 ÷ 1,4 | 1,0 | 0,5 ÷ 1,1 | 1,3 | Airpol PR 15
| | 0,8 | 15 | 70 | 1310 x 650 х 1260 | по запросу | 1,0 ÷ 2,0 | 1,0 | 0,8 ÷ 1,6 | 1,3 | Airpol PR 18
| 1,5 ÷ 3,1 | 0,75 | 45 | 75 | 2000 x 1300 х 1400 | по запросу | 1,3 ÷ 2,6 | 1,0 | 1,1 ÷ 2,2 | 1,3 | Airpol PR 22
| 1,8 ÷ 3,6 | 0,8 | 45 | 76 | 1400 x 1110 х 1725 | по запросу | 1,5 ÷ 3,1 | 1,0 | 1,3 ÷ 2,7 | 1,3 | Airpol NB PR 30
| 2,6 ÷ 5,3 | 0,75 | 55 | 75 | 2000 x 1300 х 1400 | по запросу | 2,2 ÷ 4,4 | 1,0 | 2,0 ÷ 4,1 | 1,3 | Airpol NB PR 37
| 3,2 ÷ 6,4 | 0,8 | 55 | 76 | 1400 x 1110 х 1725 | по запросу | 2,7 ÷ 5,4 | 1,0 | 2,3 ÷ 4,6 | 1,3 | Airpol NB PR 45
| 3,8 ÷ 7,7 | 0,75 | 75 | 83 | 2490 x 1430 х 1540 | по запросу | 3,5 ÷ 7,0 | 1,0 | 2,6 ÷ 5,3 | 1,3 | Airpol NB PR 55
| 4,9 ÷ 9,9 | 0,8 | 75 | 83 | 2215 x 1520 х 1760 | по запросу | 4,2 ÷ 8,5 | 1,0 | 3,4 ÷ 6,8 | 1,3 | Airpol NB PR 75
| 6,8 ÷ 13,6 | 0,75 | 90 | 83 | 2490 x 1430 х 1540 | по запросу | 6,1 ÷ 12,3 | 1,0 | 4,7 ÷ 9,4 | 1,3 | Airpol NB PR 90
| 8,1 ÷ 16,2 | 0,8 | 90 | 83 | 2215 x 1520 х 1760 | по запросу | 6,8 ÷ 13,6 | 1,0 | 5,5 ÷ 11,2 | 1,3 | Airpol NB PR 110
| 9,6 ÷ 19,2 | 0,75 | 110 | 83 | 2760 x 1550 х 1760 | по запросу | 8,4 ÷ 16,9 | 1,0 | 6,9 ÷ 13,9 | 1,3 | Airpol NB PR 132
| 11,5 ÷ 23,0 | 0,75 | 132 | 83 | 2760 x 1550 х 1760 | по запросу | -20,5 10,2 | 1,0 | 8,2 ÷ 16,5 | 1,3 | Airpol NB PR 160
| 15,0 ÷ 30,0 | 0,75 | 160 | 83 | 3000 x 1700 х 2000 | по запросу | 12,2 ÷ 24,5 | 1,0 | 22,6 ÷ 11,3 | 1,3 | Airpol NB PR 200 | 17,3 ÷ 34,6 | 0,75 | 200 | 85 | 3000 x 1700 х 2000 | по запросу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эксклюзив |
Машина GB щеточноабразивная очистки моркови картофеля

|
Машина для резки овощей на ломтик, кубик, соломку JL-801

|
Машина для полировки и мойки картофеля моркови свеклы GB-1000

|
Слайсер нарезки филе рыбы-мяса гильотинного типа QC-660

|
Машина нарезки фри для овощей и фруктов QC-PS-30

|
Машина нарезки овощей, фруктов, зелени QC-1000 (баклажан)

|
Слайсер нарезки соломкой мяса и рыбы QS-SQ-2

|
Машина панировки полуфабрикатов ИПКС-130(Н) с льезоном

|
Машина для очистки зубков чеснока от шелухи SL-30

|
.Машина для резки картофеля и яблок на дольки SL-SM-SJ

|
Машина для резки овощей-фруктов CHD-100 на кубик, соломку

|
Моечные машины барботажного типа GB-2000 и GB-2500 бесконтакт

|
|
Машина нарезки на слайсы и соломку рыбы, мяса, колбас QC-1000

|
Maшинa щеточная для очистки рыбы от чешуи MT закрытым бункером

|
Машины очистки и мойки щеточная GB картофеля и моркови

|
Машина для резки кубиками овощей и фруктов CD-1500

|
Слайсер для нарезки рыбы, мяса соломкой ТТ-М29С

|
Вакуум-упаковочная 2-х камерная машина DZ-510/2SА - Китай

|
Машина для нарезки (шинковки) овощей и зелени QS-20II(CHD-20)

|
Овощерезка для шинковки и нарезки RY-80 до 2000 кг/ч

|
|
Овощерезка универсальная QS-1600 с дисковыми ножами

|
|
|